
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 23,6330 | 23,6340 | 23,6170 | 23,6180 | 
| Avro | 25,8460 | 25,8470 | 25,7850 | 25,7860 | 
| Sterlin | 30,1010 | 30,2520 | 29,7350 | 29,8840 | 
| İsviçre Frangı | 26,2780 | 26,4090 | 25,9210 | 26,0510 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 23,6030 | 23,6830 | 23,5870 | 23,6670 | 
| Avro | 25,8060 | 25,8860 | 25,7450 | 25,8250 | 
| Sterlin | 30,0410 | 30,2510 | 29,6750 | 29,8850 | 


































Yorum Yazın